Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | R | V | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | SV Lok Leipzig-Mitte | 16 | 14 | 0 | 2 | 481:369 | 112 | 28:04 |
| 2 | HSG Neudorf/Döbeln II | 16 | 13 | 1 | 2 | 489:426 | 63 | 27:05 |
| 3 | USC Leipzig | 15 | 11 | 1 | 3 | 402:342 | 60 | 23:07 |
| 4 | HV Böhlen | 15 | 9 | 2 | 4 | 445:448 | -3 | 20:10 |
| 5 | HSG Rückmarsdorf | 15 | 8 | 0 | 7 | 357:342 | 15 | 16:14 |
| 6 | SG LVB III | 16 | 7 | 0 | 9 | 391:410 | -19 | 14:18 |
| 7 | Concordia Delitzsch | 16 | 4 | 3 | 9 | 429:436 | -7 | 11:21 |
| 8 | Turbine Leipzig | 16 | 4 | 2 | 10 | 380:407 | -27 | 10:22 |
| 9 | HSV Mölkau - Die Haie | 14 | 4 | 2 | 8 | 373:409 | -36 | 10:18 |
| 10 | SC DHfK Leipzig II | 15 | 4 | 1 | 10 | 361:424 | -63 | 09:21 |
| 11 | LRC Mittelsachsen II | 15 | 4 | 0 | 11 | 386:427 | -41 | 08:22 |
| 12 | Germania Zwenkau II | 15 | 3 | 2 | 10 | 374:428 | -54 | 08:22 |









